Таблица войск: различия между версиями
Перейти к навигации
Paa (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Paa (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_spear.png|Копейщик]] копейщик</td> | <td align="left">[[Image:unit_spear.png|Копейщик]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/копейщик копейщик]</td> | ||
<td>50</td><td>30</td><td>10</td> | <td>50</td><td>30</td><td>10</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_sword.png|Мечник]] мечник</td> | <td align="left">[[Image:unit_sword.png|Мечник]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/мечник мечник]</td> | ||
<td>30</td><td>30</td><td>70</td> | <td>30</td><td>30</td><td>70</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_axe.png|Топорник]] топорник</td> | <td align="left">[[Image:unit_axe.png|Топорник]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/топорник топорник]</td> | ||
<td>60</td><td>30</td><td>40</td> | <td>60</td><td>30</td><td>40</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_archer.png|Лучник]] лучник</td> | <td align="left">[[Image:unit_archer.png|Лучник]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/лучник лучник]</td> | ||
<td>100</td><td>30</td><td>60</td> | <td>100</td><td>30</td><td>60</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_spy.png|Лазутчик]] лазутчик</td> | <td align="left">[[Image:unit_spy.png|Лазутчик]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/Лазутчик лазутчик]</td> | ||
<td>50</td><td>50</td><td>20</td> | <td>50</td><td>50</td><td>20</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_light.png|Лёгкий кавалерист]] лёгкий кавалерист</td> | <td align="left">[[Image:unit_light.png|Лёгкий кавалерист]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/лёгкий_кавалерист лёгкий кавалерист]</td> | ||
<td>125</td><td>100</td><td>250</td> | <td>125</td><td>100</td><td>250</td> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_light.png|Конный лучник]] конный лучник</td> | <td align="left">[[Image:unit_light.png|Конный лучник]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/конный_лучник конный лучник]</td> | ||
<td>250</td><td>100</td><td>150</td> | <td>250</td><td>100</td><td>150</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_heavy.png|Тяжёлый кавалерист]] тяжёлый кавалерист</td> | <td align="left">[[Image:unit_heavy.png|Тяжёлый кавалерист]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/тяжёлый_кавалерист тяжёлый кавалерист]</td> | ||
<td>200</td><td>150</td><td>600</td> | <td>200</td><td>150</td><td>600</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_ram.png|Таран]] таран</td> | <td align="left">[[Image:unit_ram.png|Таран]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/таран таран]</td> | ||
<td>300</td><td>200</td><td>200</td> | <td>300</td><td>200</td><td>200</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_catapult.png|Катапульта]] катапульта</td> | <td align="left">[[Image:unit_catapult.png|Катапульта]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/катапульта катапульта]</td> | ||
<td>320</td><td>400</td><td>100</td> | <td>320</td><td>400</td><td>100</td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_knight.png|Паладин]] паладин</td> | <td align="left">[[Image:unit_knight.png|Паладин]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/паладин паладин]</td> | ||
<td>20</td><td>20</td><td>40</td> | <td>20</td><td>20</td><td>40</td> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
Строка 102: | Строка 102: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left">[[Image:unit_snob.png|Дворянин]] дворянин</td> | <td align="left">[[Image:unit_snob.png|Дворянин]] [http://wiki.voyna-plemyon.ru/wiki/дворянин дворянин]</td> | ||
<td>40000</td><td>50000</td><td>50000</td> | <td>40000</td><td>50000</td><td>50000</td> | ||
<td>100</td> | <td>100</td> |
Версия от 13:41, 9 октября 2010
Единица | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
копейщик | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
мечник | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 25 | 40 | 22 | 15 |
топорник | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
лучник | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
лазутчик | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
лёгкий кавалерист | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
конный лучник | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
тяжёлый кавалерист | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
таран | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
катапульта | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
паладин | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
дворянин | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 1500 | 35 | 0 |