Турниры: различия между версиями
Bear (обсуждение | вклад) |
Bear (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=О турнирах= | =О турнирах= | ||
Существует три типа | Существует три типа турниров с различными системами учёта рейтинга. В командных турнирах учитываются достижения вашего племени, в то время, как в одиночных турнирах учитываются лично ваши достижения. | ||
==Лига игроков (основанная на рейтинге)== | ==Лига игроков (основанная на рейтинге)== | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Очки за раунд распределяются следующим образом: | Очки за раунд распределяются следующим образом: | ||
<table style="width:150px;text-align:center"> | <table style="width:150px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Место</th><th>Очки</th></tr> | ||
<tr><td>1</td><td>30</td></tr> | <tr><td>1</td><td>30</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>27</td></tr> | <tr><td>2</td><td>27</td></tr> | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
<tr><td>20</td><td>7</td></tr> | <tr><td>20</td><td>7</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Также, игрок не из топ20, который закончит раунд с минимальным | Также, игрок не из топ20, который закончит раунд с минимальным количеством очков (26), получит три турнирных очка. | ||
==Командные турниры== | ==Командные турниры== | ||
[[File:Tribe.png|right|link=]] | [[File:Tribe.png|right|link=]] | ||
Командные турниры предназначены для племён. Мы рекомендуем вам создавать команду до того, как начнётся турнир. Если вы планируете создать свою собственную команду, вам необходимо зарезервировать ваше сокращенное название племени (тег) для участия в турнире. У вас будет возможность указать до пяти человек, которые смогут создать племя с вашим тегом. Пока идёт турнир, никто другой не сможет создать племя с таким же тегом. Как только раунд начался и лидер команды создал племя, он может начинать приглашать игроков. | |||
Чтобы создать своё племя в раундах командного турнира, вам сперва необходимо зарезервировать сокращенное название племени (тег). | |||
Очки в общем зачёте начисляются в зависимости от рейтинга племени в раунде: | |||
<table style="width:150px;text-align:center"> | <table style="width:150px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Рейтинг</th><th>Очки</th></tr> | ||
<tr><td>1</td><td>10</td></tr> | <tr><td>1</td><td>10</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>7</td></tr> | <tr><td>2</td><td>7</td></tr> | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
===Как зарезервировать сокращённое название племени=== | ===Как зарезервировать сокращённое название племени=== | ||
Глава племени должен связаться со [http://support.innogames.de/login?game=staemme&lang=ru службой поддержки] и указать сокращенное название племени (тег), которое вы хотите зарегистрировать. Внимание! Если племя существует в одном из игровых миров, вы должны быть его главой, чтобы зарезервировать тег. У вас будет возможность указать до пяти человек, которые смогут создать племя с вашим тегом. | |||
== | ==Чемпионат игроков== | ||
[[File:champ.png|right|link=]] | [[File:champ.png|right|link=]] | ||
В Чемпионате, вы получаете очки за различные достижения. Вы можете нацелиться на одно достижение или можете попробовать свои силы и заработать много! Вы можете выиграть только одну награду в категории, и чем больше ваше достижение в определённой категории, тем больше очков вы заработаете. | |||
=== | ===Командные награды=== | ||
<table style="width:300px;text-align:center"> | <table style="width:300px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Награда</th><th>Описание</th><th>Очки</th></tr> | ||
<tr><td>[[File:Tribe_gold.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Tribe_gold.png|center|link=]]</td><td>Игроки из племени топ-1</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Tribe_silver.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Tribe_silver.png|center|link=]]</td><td>Игроки из племени топ-2</td><td>1</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
=== | |||
===Награды за рейтинг/очки=== | |||
<table style="width:300px;text-align:center"> | <table style="width:300px;text-align:center"> | ||
<tr><th> | <tr><th>Награда</th><th>Описание</th><th>Очки</th></tr> | ||
<tr><td>[[File:Top_3.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Top_3.png|center|link=]]</td><td>Топ 3 игроков</td><td>5</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Top_10.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Top_10.png|center|link=]]</td><td>Топ 10 игроков</td><td>4</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Top_20.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Top_20.png|center|link=]]</td><td>Топ 20 игроков</td><td>3</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Survivor_silver.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Survivor_silver.png|center|link=]]</td><td>Уцелевший в раунде: 1000+ очков</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Survivor_bronze.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Survivor_bronze.png|center|link=]]</td><td>Уцелевший в раунде: более 0 очков</td><td>1</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
===Награды за захваты=== | ===Награды за захваты=== | ||
Захват собственной деревни не учитывается! | Захват собственной деревни не учитывается! | ||
Строка 82: | Строка 84: | ||
<table style="width:300px;text-align:center"> | <table style="width:300px;text-align:center"> | ||
<tr><th>Награда</th><th>Описание</th><th>Очки</th></tr> | <tr><th>Награда</th><th>Описание</th><th>Очки</th></tr> | ||
<tr><td>[[File:Precision_gold.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Precision_gold.png|center|link=]]</td><td>Средние очки деревень между 4450 и 4550</td><td>3</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Precision_silver.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Precision_silver.png|center|link=]]</td><td>Средние очки деревень между 4300 и 4700</td><td>2</td></tr> | ||
<tr><td>[[File:Precision_bronze.png|center|link=]]</td><td> | <tr><td>[[File:Precision_bronze.png|center|link=]]</td><td>Средние очки деревень между 4000 и 5000</td><td>1</td></tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия от 17:40, 12 ноября 2012
О турнирах
Существует три типа турниров с различными системами учёта рейтинга. В командных турнирах учитываются достижения вашего племени, в то время, как в одиночных турнирах учитываются лично ваши достижения.
Лига игроков (основанная на рейтинге)
Лига игроков, основанная на вашем рейтинге. Чем выше ваш рейтинг в конце раунда, тем больше очков вы получаете в общем зачёте.
Очки за раунд распределяются следующим образом:
Место | Очки |
---|---|
1 | 30 |
2 | 27 |
3 | 25 |
4 | 23 |
5 | 22 |
6 | 21 |
7 | 20 |
8 | 19 |
9 | 18 |
10 | 17 |
11 | 16 |
12 | 15 |
13 | 14 |
14 | 13 |
15 | 12 |
16 | 11 |
17 | 10 |
18 | 9 |
19 | 8 |
20 | 7 |
Также, игрок не из топ20, который закончит раунд с минимальным количеством очков (26), получит три турнирных очка.
Командные турниры
Командные турниры предназначены для племён. Мы рекомендуем вам создавать команду до того, как начнётся турнир. Если вы планируете создать свою собственную команду, вам необходимо зарезервировать ваше сокращенное название племени (тег) для участия в турнире. У вас будет возможность указать до пяти человек, которые смогут создать племя с вашим тегом. Пока идёт турнир, никто другой не сможет создать племя с таким же тегом. Как только раунд начался и лидер команды создал племя, он может начинать приглашать игроков.
Чтобы создать своё племя в раундах командного турнира, вам сперва необходимо зарезервировать сокращенное название племени (тег).
Очки в общем зачёте начисляются в зависимости от рейтинга племени в раунде:
Рейтинг | Очки |
---|---|
1 | 10 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 1 |
Как зарезервировать сокращённое название племени
Глава племени должен связаться со службой поддержки и указать сокращенное название племени (тег), которое вы хотите зарегистрировать. Внимание! Если племя существует в одном из игровых миров, вы должны быть его главой, чтобы зарезервировать тег. У вас будет возможность указать до пяти человек, которые смогут создать племя с вашим тегом.
Чемпионат игроков
В Чемпионате, вы получаете очки за различные достижения. Вы можете нацелиться на одно достижение или можете попробовать свои силы и заработать много! Вы можете выиграть только одну награду в категории, и чем больше ваше достижение в определённой категории, тем больше очков вы заработаете.
Командные награды
Награда | Описание | Очки |
---|---|---|
Игроки из племени топ-1 | 2 | |
Игроки из племени топ-2 | 1 |
Награды за рейтинг/очки
Награда | Описание | Очки |
---|---|---|
Топ 3 игроков | 5 | |
Топ 10 игроков | 4 | |
Топ 20 игроков | 3 | |
Уцелевший в раунде: 1000+ очков | 2 | |
Уцелевший в раунде: более 0 очков | 1 |
Награды за захваты
Захват собственной деревни не учитывается!
Награда | Описание | Очки |
---|---|---|
10+ захватов | 3 | |
5+ захватов | 2 | |
1+ захват | 1 |
Награды за точность
Награда | Описание | Очки |
---|---|---|
Средние очки деревень между 4450 и 4550 | 3 | |
Средние очки деревень между 4300 и 4700 | 2 | |
Средние очки деревень между 4000 и 5000 | 1 |