MediaWiki:Sidebar: различия между версиями
Перейти к навигации
Paa (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Bear (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 47 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* | * SEARCH | ||
** mainpage| | * Содержание | ||
** | ** mainpage|Главная | ||
** | ** Официальные видеоуроки|Видеоуроки | ||
** Основы|Основы | |||
** Постройки|Постройки | |||
** Крепость|Крепость | |||
** Таблица войск|Войска | |||
** Система боя|Система боя | |||
** Победа в мире|Победа в мире | |||
** Casual|Casual | |||
** Племя|Племя | |||
** Карта|Карта | |||
** Отчёты|Отчёты | |||
** Флаги|Флаги | |||
** Достижения|Достижения | |||
** Торговля|Торговля | |||
** Таблица очков|Таблица очков | |||
** Аббревиатуры|Аббревиатуры | |||
** Присмотр за аккаунтом|Присмотр за аккаунтом | |||
** Дерево технологий|Дерево технологий | |||
** Премиум-аккаунт|Премиум Аккаунт | |||
** Аккаунт_менеджер|Аккаунт менеджер | |||
** https://help.voyna-plemyon.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80#.D0.9F.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.BD.D0.B8.D0.BA_.D0.BF.D0.BE_.D0.93.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.B6.D0.B0.D0.BC|Помощник по Грабежам | |||
** Турниры|Турниры | |||
** Push_уведомления|Push уведомления | |||
** ББ-коды|ББ-коды | |||
** Данные миров (API игры)|Данные миров (API игры) | |||
** https://www.voyna-plemyon.ru/rules.php|Правила игры | |||
* Сообщество | |||
** recentchanges-url|recentchanges | ** recentchanges-url|recentchanges | ||
** | ** https://forum.voyna-plemyon.ru/index.php|Форум | ||
** https://support.innogames.de/login?game=staemme&lang=ru|Поддержка | |||
* | |||
* | |||
* TOOLBOX | * TOOLBOX | ||
* LANGUAGES | * LANGUAGES |
Текущая версия от 10:25, 18 июня 2020
- SEARCH
- Содержание
- mainpage|Главная
- Официальные видеоуроки|Видеоуроки
- Основы|Основы
- Постройки|Постройки
- Крепость|Крепость
- Таблица войск|Войска
- Система боя|Система боя
- Победа в мире|Победа в мире
- Casual|Casual
- Племя|Племя
- Карта|Карта
- Отчёты|Отчёты
- Флаги|Флаги
- Достижения|Достижения
- Торговля|Торговля
- Таблица очков|Таблица очков
- Аббревиатуры|Аббревиатуры
- Присмотр за аккаунтом|Присмотр за аккаунтом
- Дерево технологий|Дерево технологий
- Премиум-аккаунт|Премиум Аккаунт
- Аккаунт_менеджер|Аккаунт менеджер
- https://help.voyna-plemyon.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80#.D0.9F.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.BD.D0.B8.D0.BA_.D0.BF.D0.BE_.D0.93.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.B6.D0.B0.D0.BC%7CПомощник по Грабежам
- Турниры|Турниры
- Push_уведомления|Push уведомления
- ББ-коды|ББ-коды
- Данные миров (API игры)|Данные миров (API игры)
- https://www.voyna-plemyon.ru/rules.php%7CПравила игры
- Сообщество
- recentchanges-url|recentchanges
- https://forum.voyna-plemyon.ru/index.php%7CФорум
- https://support.innogames.de/login?game=staemme&lang=ru%7CПоддержка
- TOOLBOX
- LANGUAGES