Особняк: различия между версиями
Перейти к навигации
Bear (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bear (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<p>В особняке воспитываются дворяне, которые не прочь завоевать деревню-другую.</p> | <p>В особняке воспитываются дворяне, которые не прочь завоевать деревню-другую.</p> | ||
Условия постройки: [[Ратуша]] (20-й уровень) [[Кузница]] (20-й уровень) [[Рынок]] (10-й уровень) | |||
Условия постройки: | |||
=== В мирах с [[Золотые_монеты|Золотыми монетами]] === | |||
Максимальный уровень: '''1''' | |||
<table class="vis"> | <table class="vis"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Уровень</th><th width="220">Стоимость</th><th width="110"> | <th>Уровень</th><th width="220">Стоимость</th><th width="110">Население (на уровень/всего)</th> | ||
<th>Коэффициент времени</th></tr> | <th>Коэффициент времени</th></tr> | ||
Строка 20: | Строка 18: | ||
<td align="center">63%</td> </tr> | <td align="center">63%</td> </tr> | ||
</table> | |||
=== В мирах с [[Система_пакетов|Пакетной системой]] === | |||
Максимальный уровень: '''3''' | |||
<table class="building_levels"> | |||
<tr> | |||
<th>Уровень</th><th width="220">Требования</th><th width="110">Население (на уровень/всего)</th> | |||
<th>Коэффициент времени</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>{{Res|15000|25000|10000}}</td> | |||
<td>{{Workers|80|80}}</td> | |||
<td>63%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>{{Res|30000|50000|20000}}</td> | |||
<td>{{Workers|14|94}}</td> | |||
<td>59%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>{{Res|60000|100000|40000}}</td> | |||
<td>{{Workers|16|110}}</td> | |||
<td>56%</td> </tr> | |||
</table> | </table> |
Текущая версия от 13:08, 6 сентября 2018
Особняк
В особняке воспитываются дворяне, которые не прочь завоевать деревню-другую.
Условия постройки: Ратуша (20-й уровень) Кузница (20-й уровень) Рынок (10-й уровень)
В мирах с Золотыми монетами
Максимальный уровень: 1
Уровень | Стоимость | Население (на уровень/всего) | Коэффициент времени |
---|---|---|---|
1 | 15.000 25.000 10.000 | 80 / 80 | 63% |
В мирах с Пакетной системой
Максимальный уровень: 3
Уровень | Требования | Население (на уровень/всего) | Коэффициент времени |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
2 | 30000 50000 20000 | 14 / 94 | 59% |
3 | 60000 100000 40000 | 16 / 110 | 56% |